摩根士丹利华鑫
基金公司相关站点
嘉合基金
嘉合基金-嘉合基金管理有限公司于2014年7月30日在虹口区市场监督管理局登记成立。法定代表人徐岱,公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。发布:2022/4/1 19:34:15 | 来访:2022/4/1 19:34:15天治基金
天治基金-天治基金管理有限公司于2003年5月成立,股东为吉林省信托有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司,各股东出资比例分别为61.25%、38.75%。公司注册资本1.6亿元人民币,注册地为上海。目前,天治公司旗下共有14只开放式基金,分别是天治财富增长基金(混合型)、天治低碳经济基金(混合型)、天治研究驱动基金A&C(混合型)、天治核心成长基金(混合型)、天治中国制造2025基金(混合型)、天治新消费基金(混合型)、天治转型升级基金(混合型)、天治量化核心精选A&C(混合型)、天治稳健双盈基金(债券型)、天治天得利基金A&B(货币型)、天治趋势精选基金(混合型)、天治可转债A&C(债券型)、天治鑫利纯债A&C(债券型)、天治稳健双鑫基金(债券型)。发布:2022/4/2 11:39:29 | 来访:2022/4/2 11:39:29天风证券
天风证券-天风证券股份有限公司,简称天风证券,股票代码601162,是一家全国性全牌照综合成长型上市券商,总部设于武汉,注册资本66.66亿元,在全国重点区域和城市设有15家分公司及超百家证券营业部,拥有包括一家境外子公司在内的多家全资及控股一级子公司,员工人数逾3000人。2017年起获中国证监会券商A类评级,2019年跃升至AA类评级。天风证券在提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务时,重视承担经济、环境和社会责任,服务实体经济,促进自身和利益相关方可持续发展。2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展普惠奖”。3月,中国证监会批复,核准天风证券受让恒泰证券5.32亿股,占总股份总数26.49%。这也意味着,天风证券顺利成为恒泰证券第一大股东。发布:2022/4/2 11:41:47 | 来访:2022/4/2 11:41:47华夏基金
华夏基金-华夏基金,华夏基金官网,华夏基金网站。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司之一。华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。公司以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供投资理财产品和服务。2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展贡献奖”。发布:2022/3/31 21:17:59 | 来访:2022/3/31 21:17:59浦银安盛基金
浦银安盛基金-浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元人民币。其中,上海浦东发展银行占比 51%,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比39%,上海盛融占比10%。浦银安盛2015年权益类产品平均收益率为71.36%,位列76家可比基金公司榜首。浦银安盛,浦银安盛基金,银安盛基金管理有限公司。发布:2022/4/1 20:04:15 | 来访:2022/4/1 20:04:15上银基金
上银基金-上银基金,上银基金官网,上银基金网站。上银基金管理有限公司于2013年8月30日在浦东新区市场监督管理局登记成立。法定代表人胡友联,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务等。2021年8月19日,上海银行发布的2021年半年度报告显示,上银基金2021年上半年实现净利润0.71亿元。截至2021年6月30日,上银基金总资产为17.52亿元,净资产为10.94亿元,上海银行持有其90%股权。发布:2022/4/2 11:30:17 | 来访:2022/4/2 11:30:17永赢基金
永赢基金-永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和新加坡华侨银行(OCBC),注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%、新加坡华侨银行(OCBC)出资占比28.51%,是国内目前15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。截至2020年末,永赢基金公募管理总规模达1898.98亿,非货币公募管理规模达1350.94亿。永赢基金累计服务持有人97.13万,持有人实际盈利达293.15亿元。发布:2022/4/3 9:33:10 | 来访:2022/4/3 9:33:10益民基金
益民基金-益民基金管理有限公司,是2005年12月1日经中国证监会批准设立的,注册资本1亿元人民币,注册地为重庆市。益民基金管理有限公司司由重庆国际信托投资有限公司、重庆路桥股份有限公司、中国新纪元有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司共四家公司发起设立,依次占股30%、25%、25%、20%。发布:2022/4/3 9:35:31 | 来访:2022/4/3 9:35:31达诚基金
达诚基金-达诚基金,达诚基金官网,达诚基金管理有限公司。达诚基金管理有限公司于2019年08月05日成立。法定代表人宋宜农,公司经营范围包括:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务等。达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日,注册资本10000万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。发布:2022/3/30 17:14:00 | 来访:2022/3/30 17:14:00国投瑞银
国投瑞银-国投瑞银增利宝货币市场基金是国投瑞银发行的一个货币型的基金理财产品。本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。本基金主要投资于以下金融工具:现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。发布:2022/3/30 17:16:01 | 来访:2022/3/30 17:16:01
