银河基金
基金公司相关站点
蜂巢基金
蜂巢基金-蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币。蜂巢基金管理有限公司于2018年05月18日成立。法定代表人唐煌,公司经营范围包括:公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务等。蜂巢基金是一家特色鲜明的基金管理公司,发起人及核心成员拥有深厚的银行资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模均达万亿级。对全球金融市场的深刻理解以及长期稳健的投资风格和国际视野使蜂巢基金在行业内独树一帜。发布:2022/3/30 17:14:55 | 来访:2022/3/30 17:14:55国海富兰克林基金
国海富兰克林基金-国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。公司注册资本为2.2亿元人民币,其中国海证券有限责任公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。国海富兰克林基金管理有限公司于2004年创立,是国内成立较早的一批合资基金公司之一。公司借鉴中方股东国海证券的本土化证券行业综合型业务经营思路,以及外方股东富兰克林邓普顿投资集团超过70年的基金管理经验,致力于将全球视野的资产管理模式与投资经验进行本土化实践。成立以来,公司始终坚持价值投资理念,形成了偏向成长的投资风格、注重基本面研究和风险控制的投资理念,创造了股票投资、固收投资、海外投资共同发展的多元业务格局产品线,满足投资者的各类资产管理需求,并着重打造权益投资核心优势。发布:2022/3/30 17:16:23 | 来访:2022/3/30 17:16:23上银基金
上银基金-上银基金,上银基金官网,上银基金网站。上银基金管理有限公司于2013年8月30日在浦东新区市场监督管理局登记成立。法定代表人胡友联,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务等。2021年8月19日,上海银行发布的2021年半年度报告显示,上银基金2021年上半年实现净利润0.71亿元。截至2021年6月30日,上银基金总资产为17.52亿元,净资产为10.94亿元,上海银行持有其90%股权。发布:2022/4/2 11:30:17 | 来访:2022/4/2 11:30:17英大基金
英大基金-英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2012年8月,是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册资本金14.16亿元,国网英大国际控股集团有限公司持股100%。公司下设全资子公司北京英大资本管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务以及法律法规和中国证监会许可的其他业务。英大基金管理有限公司于2012-08-17在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人张传良,公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。发布:2022/4/3 9:36:18 | 来访:2022/4/3 9:36:18天风证券
天风证券-天风证券股份有限公司,简称天风证券,股票代码601162,是一家全国性全牌照综合成长型上市券商,总部设于武汉,注册资本66.66亿元,在全国重点区域和城市设有15家分公司及超百家证券营业部,拥有包括一家境外子公司在内的多家全资及控股一级子公司,员工人数逾3000人。2017年起获中国证监会券商A类评级,2019年跃升至AA类评级。天风证券在提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务时,重视承担经济、环境和社会责任,服务实体经济,促进自身和利益相关方可持续发展。2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展普惠奖”。3月,中国证监会批复,核准天风证券受让恒泰证券5.32亿股,占总股份总数26.49%。这也意味着,天风证券顺利成为恒泰证券第一大股东。发布:2022/4/2 11:41:47 | 来访:2022/4/2 11:41:47淳厚基金
淳厚基金-淳厚基金管理有限公司于2018年11月03日成立。法定代表人邢媛,公司经营范围包括:公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)等。淳厚基金管理有限公司(Purekind Fund Management Co.,Ltd)成立于2018年11月3日,注册地位于中国上海,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。发布:2022/3/29 23:07:39 | 来访:2022/3/29 23:07:39交银施罗德
交银施罗德-交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。交银施罗德,交银施罗德基金,交银施罗德基金管理有限公司。发布:2022/4/1 19:24:15 | 来访:2022/4/1 19:24:15渤海汇金
渤海汇金-渤海汇金证券资产管理有限公司于2016年05月18日在深圳市市场监督管理局登记成立,是国内第16家券商系资管子公司。于2014年底获得公募牌照。法定代表人王春峰,公司经营范围包括证券资产管理;公开募集证券投资基金管理业务等。发布:2022/3/29 22:57:01 | 来访:2022/3/29 22:57:01嘉合基金
嘉合基金-嘉合基金管理有限公司于2014年7月30日在虹口区市场监督管理局登记成立。法定代表人徐岱,公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。发布:2022/4/1 19:34:15 | 来访:2022/4/1 19:34:15睿远基金
睿远基金-睿远基金管理有限公司于2018年10月29日成立。法定代表人陈光明,公司经营范围包括:公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)等。睿远基金管理有限公司成立于2018年,并于2018年11月19日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》,经营范围是公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证券监督管理委员会许可的其他业务,致力于成为领先的长期价值投资机构,追求持有人长期利益最大化。发布:2022/4/2 11:27:59 | 来访:2022/4/2 11:27:59
