南京地铁
地铁相关站点
常州地铁
常州地铁-常州地铁,常州地铁官网,常州地铁网站。常州地铁(Changzhou Metro),是指服务于中国江苏省常州市的城市轨道交通系统,其第一条线路于2019年9月21日正式开通,成为江苏省内第四个开通地铁的城市。截至2021年6月,常州地铁运营线路共有2条,即常州地铁1号线、常州地铁2号线,里程总长约54公里,共设车站43座。2019年国庆黄金周期间,常州地铁1号线累计客流突破120万人次,单日最高客流是10月2日的24.3万人次。发布:2022/4/22 8:08:52 | 来访:2022/4/22 8:08:52苏州地铁
苏州地铁-苏州地铁,苏州地铁官网,苏州地铁网站。苏州轨道交通(Suzhou Rail Transit)是指服务于中国江苏省苏州市的城市轨道交通,其第一条线路——苏州轨道交通1号线于2012年4月28日11时18分开通试运营,标志着苏州成为中国内地第十五座、江苏省第二座开通轨道交通的城市,同时也成为中国国内首个建设轨道交通、首个开通轨道交通的地级市。截至2021年6月,苏州轨道交通运营线路共5条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线及支线、5号线;车站数量169座,其中换乘车站15座;运营里程210千米。截至2021年6月,苏州轨道交通在建线路共4条,分别为:6号线、7号线、8号线、S1线;在建车站112座;在建里程142.5千米。截至2021年3月,苏州轨道交通拟建线路共3条,分别为:2号线北延伸线、4号线延伸线、7号线北段延伸线及支线;拟建车站17座;拟建里程30.3千米。2020年,苏州轨道交通运营总里程为1922.6万列千米;线网总客运量为30456.3万人次,线网日均客运量为83.21万人次;轨道交通客运分担率为52.14%。苏州轨道交通最高日客运量为2021年5月2日的168万人次。发布:2022/4/22 7:58:28 | 来访:2022/4/22 7:58:28上海地铁
上海地铁-上海地铁(Shanghai Metro)是指服务于中国上海市和上海大都市圈的城市轨道交通系统,是世界范围内线路总长度最长的城市轨道交通系统,是国际地铁联盟(CoMET)的成员之一,其第一条线路上海地铁1号线于1993年5月28日正式运营,使上海成为中国内地第三个开通运营地铁的城市。截至2020年8月,上海地铁运营线路共17条(含磁浮线),共设车站416座(含磁浮线2座),运营里程共705千米(含磁浮线29千米)。截至2018年12月,上海地铁在建线路共有4条,分别为10号线二期工程、14号线、15号线和18号线,在建里程共163.6千米。根据规划,上海市城市轨道交通2030年线网总长度约1642公里,其中地铁线1055公里,市域铁路587公里。截至2019年6月,上海地铁最高日客运量为2019年3月8日的1329.4万人次。2019年,上海地铁日均客运量1065.03万人次,总客运量达到38.8亿人次。发布:2022/4/22 7:40:16 | 来访:2022/4/22 7:40:16深圳地铁
深圳地铁-深圳地铁(Shenzhen Metro)是指服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,其第一条线路于2004年12月28日正式开通运营,使深圳为中国内地第八座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,深圳地铁运营里程为422.6千米,位于中国内地第五名。截至2020年8月,深圳地铁已开通运营线路共有11条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线。全市地铁运营线路总长411公里,车站283座。构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区、龙华区、龙岗区、光明区全部市辖行政区的城市轨道网络。截至2021年6月,深圳地铁在建线路共有11段,包括3号线四期、5号线西延、6号线支线、8号线二期、8号线三期、11号线二期、12号线一期、13号线一期、14号线一期、16号线、20号线。到2035年,深圳市轨道交通规划里程1335千米。2016年,深圳地铁全年客运量109310万人次,日均客运量逾298.66万人次。2015年,其年客运量93066万人次,日均客运量逾254.97万人次。2014年,其年客运量86699万人次,日均客运量逾237.53万人次。2020年12月31日,深圳地铁线网总客流量为770.82万人次,成为深圳地铁线网总客流量新高。发布:2022/4/22 7:48:04 | 来访:2022/4/22 7:48:04沈阳地铁
沈阳地铁-沈阳地铁集团有限公司是承担沈阳市城市快速轨道交通建设和运营管理的大型国有独资公司,其前身为成立于2004年4月的沈阳地铁有限公司,2011年7月更名为沈阳地铁集团有限公司。沈阳地铁集团有限公司在强化地铁工程建设和运营的同时,开展多种经营工作。发布:2022/4/22 7:44:10 | 来访:2022/4/22 7:44:10合肥地铁
合肥地铁-合肥地铁,合肥地铁官网,合肥地铁网站。合肥轨道交通(Hefei Metro)是服务于中国安徽省合肥市的城市轨道交通。其第一条线路于2016年12月26日正式开通运营,使合肥成为中国内地第三十座、安徽省第一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,合肥轨道交通运营线路共有4条:合肥轨道交通1号线、合肥轨道交通2号线、合肥轨道交通3号线、合肥轨道交通5号线,线网覆盖合肥瑶海区、包河区、蜀山区、庐阳区、肥西县,运营线路总长114.78千米,全线共设97座站点。合肥轨道交通在建线路共有9段,包括合肥轨道交通1号线三期、合肥轨道交通4号线、合肥轨道交通5号线北段、合肥轨道交通2号线东延线、合肥轨道交通3号线南延线、合肥轨道交通4号线南延线、合肥轨道交通6号线一期、合肥轨道交通7号线一期、合肥轨道交通8号线一期。至2030年,合肥市城市轨道交通线网总长度约436.4千米,由9条线路及1条机场专用线组成;远景线网由15条轨道交通线及1条机场专用线组成,全长578.9千米。2020年,合肥轨道交通客运总量1.95亿人次;2020年12月31日,合肥轨道交通线网单日客运量达123.0203万人次。发布:2022/4/22 8:10:10 | 来访:2022/4/22 8:10:10福州地铁
福州地铁-福州地铁,福州地铁官网,福州地铁网站。福州地铁(Fuzhou Metro)是服务于中国福建省福州市的城市轨道交通系统。其第一条线路于2016年5月18日开通初期运营,使福州成为中国内地第二十八座、福建省首座开通轨道交通的城市。截至2021年1月,福州地铁运营线路共有2条,分别为福州地铁1号线、福州地铁2号线,运营里程约60千米,共设车站46座(换乘站按1座车站计)。截至2021年1月,福州地铁在建线路共有4条,分别为福州地铁6号线、福州地铁5号线、福州地铁4号线、福州地铁滨海快线,在建线路总长约150千米。截至2021年1月,福州地铁日均客运量约35万人次,日最高客运量为2020年12月31日的55.36万人次。发布:2022/4/22 8:03:40 | 来访:2022/4/22 8:03:40郑州地铁
郑州地铁-郑州地铁(Zhengzhou Metro),是指服务于中国河南省郑州市和郑州大都市区的城市轨道交通系统,其第一条线路(郑州地铁1号线)于2013年12月28日开通试运营,使郑州成为中国内地第19座开通轨道交通的城市。截至2020年11月6日,郑州地铁线网运营总量突破15亿人次。线网单日客运量最高记录达207.53万乘次(2020年12月31日);日均客运量由开通之初的16.32万人次增长至120.97万人次,日均客运量占全市公共交通出行量比例超过40%。截止2021年3月,郑州地铁运营线路共7条。分别为:郑州地铁1号线、郑州地铁2号线、郑州地铁3号线(一期)、郑州地铁4号线、郑州地铁5号线、郑州地铁9号线(城郊线一期)和郑州地铁14号线(一期),均采用地铁系统;共设车站153座,运营线路总长206.3公里。截止2021年3月,郑州地铁在建线路有:郑州地铁3号线(二期)、郑州地铁6号线(一期)、郑州地铁7号线(一期)、郑州地铁8号线(一期)、郑州地铁9号线(部分)、郑州地铁10号线(一期)、郑州地铁12号线(一期)、郑许市域铁路(郑州地铁17号线)。发布:2022/4/22 7:54:34 | 来访:2022/4/22 7:54:34重庆地铁
重庆地铁-重庆轨道交通(Chongqing Rail Transit,CRT),是指服务于中国重庆主城都市区境内的城市轨道交通系统。其第一条线路于2004年11月6日开通观光运行,于2005年6月18日开通试运营,使重庆成为中国内地第九座、西部地区第一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,重庆轨道交通运营里程为343.29千米,位于中国内地第八名。截至2021年2月,重庆已开通1、2、3、4、5、6、10号线、环线、国博线,共9条轨道交通线路,线网覆盖重庆主城都市区多个区,共设车站193座(换乘站不重复计算);运营里程为370千米。其中,1、4、5、6、10号线、环线、国博线为地铁系统,共270余千米;2、3号线为单轨系统(跨座式单轨),共98.45千米。截至2021年3月,重庆轨道交通在建线路包括4号线二期及西延伸段、5号线中段、江跳段及北延伸段、9号线一期、10号线二期、15号线一期、18号线一期及北延伸段、24号线一期、市域快线璧铜线等,在建里程约300余千米 ;预计到2022年,城市轨道交通运营和在建规模达到850千米以上;总体规划共18条线路。2020年,重庆轨道交通年日均客运量229.4万乘次 、年客运量8.4亿人次。截至2021年4月,日最高客运量为2021年4月30日的416.9万人次。发布:2022/4/22 7:41:34 | 来访:2022/4/22 7:41:34
