广东省体育局
广东政府相关站点
广东省财政厅
广东省财政厅-广东省财政厅是广东省人民政府组成部门。根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》(粤发〔2009〕8号),设立广东省财政厅。发布:2022/4/20 19:03:01 | 来访:2022/4/20 19:03:01广东省农业农村厅
广东省农业农村厅-广东省农业农村厅,根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广东省机构改革方案》,省农业农村厅是省政府组成部门,为正厅级,加挂广东省扶贫开发办公室牌子。中共广东省委农村工作办公室设在省农业农村厅,负责组织开展“三农”问题的政策研究,协调推进和督促落实党中央关于“三农”工作的决策部署。省委农办同时作为省委实施乡村振兴战略领导小组办公室,承担领导小组日常工作。设置省委农办秘书处(省扶贫办秘书处),负责处理省委农办、省扶贫开发领导小组办公室日常事务。省农业农村厅的内设机构根据工作需要承担省委农办相关工作,接受省委农办的统筹协调。发布:2022/4/20 19:10:43 | 来访:2022/4/20 19:10:43广东省地方金融监督管理局
广东省地方金融监督管理局-广东省地方金融监督管理局,是广东省机构改革新组建的单位,加挂广东省政府金融工作办公室牌子。现任广东省地方金融监督管理局党组书记是何晓军。发布:2022/4/20 19:26:07 | 来访:2022/4/20 19:26:07广东省统计局
广东省统计局-根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》(粤发〔2009〕8号),设立广东省统计局,为省人民政府直属机构。发布:2022/4/20 19:22:49 | 来访:2022/4/20 19:22:49广东省疾病预防控制中心
广东省疾病预防控制中心-广东省疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位,是全省疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训和宣传教育的技术指导中心,直属于广东省卫生厅。她的前身是成立于1952年的广东省卫生防疫站。2000年12月28日,根据国家疾病预防控制和卫生监督体制改革精神,广东省疾病预防控制中心组建成立,同时加挂广东省卫生检验中心的牌子。发布:2022/4/20 19:58:01 | 来访:2022/4/20 19:58:01广东省人民政府参事室
广东省人民政府参事室-1995年7月,根据广东省人民政府办公厅下发的《关于印发广东省人民政府参事室、广东省文史研究馆职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(粤府办[1995]74号)要求,广东省人民政府参事室、广东省文史研究馆合署办公,一个机构,两个牌子。发布:2022/4/20 19:27:13 | 来访:2022/4/20 19:27:13广东省体育二沙运动训练中心
广东省体育二沙运动训练中心-广东省二沙体育训练中心(以下称中心或基地)座落在广州市风景秀丽的二沙岛西端,占地面积22万平方米,是广东最大的体育训练基地,也是我国最早建立的优秀竞技体育人才集训基地。基地建于1954年。当时,原国家体委为备战第16届奥运会,投资兴建了二沙体育训练基地,作为中国体育代表团的集训基地。之后作为广东主要的体育训练基地,1972年基地改名为广东省体工队,1993年由广东省人民政府正式命名为广东省职工体育运动技术学院,2000年更名为广东省体育运动技术学院,2013年更名为广东省体育训练中心,是省财政全额拨款事业单位,隶属省体育局。发布:2022/4/20 20:00:13 | 来访:2022/4/20 20:00:13广东省政务服务数据管理局
广东省政务服务数据管理局-广东省政务服务数据管理局,是广东省机构改革新组建的单位,作为广东省政府办公厅的部门管理机构。广东省政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署,按照省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。发布:2022/4/20 19:29:25 | 来访:2022/4/20 19:29:25广东省文化和旅游厅
广东省文化和旅游厅-广东省文化和旅游厅,是广东省政府机构改革后新组建的部门。2018年10月25日,广东省文化和旅游厅正式挂牌成立,同时加挂广东省文物局牌子,不再保留省文化厅、省旅游局, [2] 汪一洋任命为广东省文化和旅游厅厅长。发布:2022/4/20 19:12:55 | 来访:2022/4/20 19:12:55广东省民政厅
广东省民政厅-广东省民政厅,是根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》(粤发〔2009〕8号)设立的,该机构为省人民政府组成部门。广东省民政厅地址:广州市越华路118号发布:2022/4/20 19:00:49 | 来访:2022/4/20 19:00:49
