杭州地铁
地铁相关站点
徐州地铁
徐州地铁-徐州地铁(Xuzhou Metro),是指服务于中国江苏省徐州市的城市轨道交通系统,其首条线路于2019年9月28日开通试运营,是江苏省第五座开通地铁的城市。截至2021年6月,徐州地铁运营线路共有3条,即徐州地铁1号线、徐州地铁2号线、徐州地铁3号线一期,线路总长约64.28千米,共设车站51座,其中换乘站3座。截至2021年6月,徐州地铁在建线路共有2条,即徐州地铁3号线二期、徐州地铁6号线一期,线路总长约29.3千米。2020年1月20日,国家发改委批复徐州地铁第二期建设规划。徐州地铁远期线网规划由11条线路组成,包含中心城区7条轨道普线和外围地区4条轨道快线,总规模323.1千米。2019年9月30日至10月7日,徐州地铁共计开行载客列车1794列次,安全运送乘客超100万人次。9月30日至10月7日,徐州地铁1号线日均客流12.5万人次,最高客流10月2日超15万人次,客流主要集中在彭城广场站、徐州东站、徐州火车站和庆丰路站。发布:2022/4/22 8:04:58 | 来访:2022/4/22 8:04:58西安地铁
西安地铁-西安地铁(Xi’an Metro),是服务于中国陕西省西安市境内城市轨道交通系统,其第一条线路于2011年9月16日开通试运营,使西安为中国内地第14座开通城市轨道交通的城市、西北地区第1个开通地铁的城市。截至2021年6月,西安市开通运营地铁线路共有8条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、9号线和14号线,均采用地铁系统,运营里程长度共计258千米;共设车站154座,其中换乘车站14座。截至2021年6月,西安地铁共有7条(段)在建线路,分别为:1号线三期、2号线二期、6号线二期、8号线、10号线一期、15号线一期和16号线一期 。截至2021年5月,西安地铁最高日客运量为448.21万人次(2021年4月30日)。发布:2022/4/22 7:45:28 | 来访:2022/4/22 7:45:28常州地铁
常州地铁-常州地铁,常州地铁官网,常州地铁网站。常州地铁(Changzhou Metro),是指服务于中国江苏省常州市的城市轨道交通系统,其第一条线路于2019年9月21日正式开通,成为江苏省内第四个开通地铁的城市。截至2021年6月,常州地铁运营线路共有2条,即常州地铁1号线、常州地铁2号线,里程总长约54公里,共设车站43座。2019年国庆黄金周期间,常州地铁1号线累计客流突破120万人次,单日最高客流是10月2日的24.3万人次。发布:2022/4/22 8:08:52 | 来访:2022/4/22 8:08:52昆明地铁
昆明地铁-昆明地铁,昆明地铁官网,昆明地铁网站。昆明轨道交通(Kunming Rail Transit)是服务于云南省昆明市及其周边区域的城市轨道交通系统。系统包括昆明轨道交通有限公司兴建及运营的昆明地铁系统,昆明市域铁路有限公司筹建的市域铁路系统。2012年6月28日,昆明轨道交通6号线首期工程(机场线)正式通车。2013年5月20日,昆明轨道交通1号线首期工程南段开通试运营。2014年4月30日,昆明轨道交通1号线和昆明轨道交通2号线首期工程全线贯通,2017年8月29日,昆明轨道交通3号线、6号线一期工程开通载客试运营。2020年9月23日,昆明轨道交通4号线、6号线二期工程开通载客试运营,运营线路达到5条。截至2020年9月,昆明地铁在建项目有1号线西北延、2号线二期、5号线。1号线西北延工程3站2区间计划2022年建成通车;2号线二期、5号线均计划2021年建成通车。昆明地铁通车里程达139.4公里。昆明城市轨道交通远景规划线网全长562公里,由14条线路组成放射普线网+穿越快线的线网组成。发布:2022/4/22 7:59:46 | 来访:2022/4/22 7:59:46杭州地铁
杭州地铁-杭州地铁(Hangzhou Metro)是指服务于浙江省杭州市及杭州都市圈各地区的城市轨道交通,其首条线路杭州地铁1号线于2012年11月24日正式开通,使杭州成为华东地区第四个、浙江省首个开通地铁的城市。截至2021年9月,杭州地铁运营线路共9条,分别为杭州地铁1号线、杭州地铁2号线、杭州地铁4号线、杭州地铁5号线、杭州地铁6号线(含杭富段)、杭州地铁7号线、杭州地铁8号线、杭州地铁9号线、杭州地铁16号线,共设车站180座(换乘站不重复统计),换乘车站27座。运营里程共计约332千米(不含2条市域线)。杭州都市圈轨道交通线网总里程约400千米。截至2018年9月,杭州市城市轨道交通线网规划总里程539公里, 其中地铁三期建设规划总里程为387.8公里。2022年杭州亚运会前,杭州将形成“10条轨道普线+1条轨道快线+2条市域线”共计13条线路,总长度达516公里的城市轨道交通骨干网络,实现十城区全覆盖。发布:2022/4/22 7:37:40 | 来访:2022/4/22 7:37:40南昌地铁
南昌地铁-南昌地铁(Nanchang Metro)是服务于中国江西省南昌市的城市轨道交通系统。其首条线路于2015年12月26日开通载客试运营,使南昌成为中国内地第二十五座、江西省首座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,南昌地铁已开通运营3条线路,分别是南昌地铁1号线、南昌地铁2号线和南昌地铁3号线,共设车站70座(含换乘站4座:地铁大厦站、八一广场站、八一馆站、青山路口站,不重复计算),运营线路总长88.85千米。截至2020年12月,南昌地铁在建线路1条 ,为南昌地铁4号线,在建线路里程40千米。截至2019年9月,南昌地铁日均客运量为54.43万人次。其线网最高客运量为2020年12月31日的144.7万人次。2018年,南昌地铁年客运量为1.42亿人次。发布:2022/4/22 7:57:10 | 来访:2022/4/22 7:57:10佛山地铁
佛山地铁-佛山地铁,佛山地铁官网,佛山地铁网站。佛山地铁(Foshan Metro)是指服务中国广东省佛山市及广州市的城市轨道交通系统,其第一条线路广佛地铁(佛山地铁1号线)于2010年11月3日正式开通运营,使佛山成为中国内地第十三座开通轨道交通的城市。据2017年8月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁共运营地铁线路1条,即广佛地铁(佛山地铁1号线)。里程总长为38.5千米,共设车站25座。其中,佛山市境内21.47千米,车站15座;广州市境内17.4千米,车站10座。据2016年12月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁在建线路共有3条(段),包括佛山地铁2号线一期、3号线、广州地铁7号线西延(顺德段)。另有拟建线路共有4条,分别为佛山地铁2号线二期、9号线一期、11号线、13号线一期。2016年,佛山地铁日均客运量25.8万人次,年客运量9417万人次;2019年,佛山地铁日均客运量53.03万人次。 截至2021年5月,佛山地铁最高日客运量为2020年12月31日的67.8万人次。发布:2022/4/22 8:01:04 | 来访:2022/4/22 8:01:04长春地铁
长春地铁-长春地铁,长春地铁官网,长春地铁网站。长春轨道交通(Changchun Rail Transit),是指服务于中国吉林省长春市的城市轨道交通。其首条线路于2002年10月30日开通运营,使长春成为中国内地第五座开通轨道交通的城市。截至2021年9月,长春轨道交通运营线路共有5条,包括长春轨道交通1号线、2号线、3号线、4号线、8号线,运营里程100.17千米,共设车站84座(换乘站不重复计算),其中换乘站7座。截至2021年9月,长春轨道交通在建线路共有9条(段),包括长春轨道交通2号线西延线、2号线东延线、3号线东延线、3号线南延线、4号线南延线、5号线一期、6号线、7号线一期、9号线一期。到2026年,长春轨道交通将形成总长235公里的轨道交通网络。2020年,长春轨道交通客运量为1.54亿人次。截至2021年6月,线网单日最高客运量为93.80万人次(2019年12月20日)。2021年8月,长春轨道交通日均客运量为51.67万人次。发布:2022/4/22 8:20:34 | 来访:2022/4/22 8:20:34成都地铁
成都地铁-成都地铁,成都地铁官网,成都地铁网站。成都地铁(Chengdu Metro),是指服务于中国四川省成都市的城市轨道交通。其首条线路成都地铁1号线于2010年9月27日正式开通,使成都成为中国内地第十二座开通轨道交通的城市。2021年6月,成都地铁共开通12条线路,线路总长518.96千米,均采用地铁系统,共计373座车站投入运营,46座换乘站。同时成都成为国内首个一次性开通五条地铁新线的城市,也是全国地铁运营里程最快突破500公里的城市,正式跻身国内轨道交通“第四城”。截至2020年12月,成都地铁在建线路共有8条(成都地铁8号线二期、成都地铁10号线三期、成都地铁13号线一期、成都地铁17号线二期、成都地铁18号线三期、成都地铁19号线二期、成都地铁27号线一期、成都地铁30号线一期),共计里程178千米。到2024年底,成都市将形成总长超700千米的轨道交通网络(含有轨电车、轨道交通资阳线)。2019年,成都地铁客运总量14.0亿乘次,比2018年增长20.9%;2019年12月31日,成都地铁单日线网客运量达525.60万乘次,首次突破500万大关。2021年3月5日,成都轨道交通单日客运量首次突破600万大关,达到601.71万乘次 。2021年4月2日,成都轨道交通单日客运量首次突破700万大关,达703.60万乘次,成都实现了2021年地铁运营工作日的第六次客流突破。2021年4月30日,成都轨道交通线网客运量再创新高达722.43万乘次。发布:2022/4/22 8:19:16 | 来访:2022/4/22 8:19:16
