地铁族
地铁相关站点
南昌地铁
南昌地铁-南昌地铁(Nanchang Metro)是服务于中国江西省南昌市的城市轨道交通系统。其首条线路于2015年12月26日开通载客试运营,使南昌成为中国内地第二十五座、江西省首座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,南昌地铁已开通运营3条线路,分别是南昌地铁1号线、南昌地铁2号线和南昌地铁3号线,共设车站70座(含换乘站4座:地铁大厦站、八一广场站、八一馆站、青山路口站,不重复计算),运营线路总长88.85千米。截至2020年12月,南昌地铁在建线路1条 ,为南昌地铁4号线,在建线路里程40千米。截至2019年9月,南昌地铁日均客运量为54.43万人次。其线网最高客运量为2020年12月31日的144.7万人次。2018年,南昌地铁年客运量为1.42亿人次。发布:2022/4/22 7:57:10 | 来访:2022/4/22 7:57:10无锡地铁
无锡地铁-无锡地铁(Wuxi Metro)是服务于中国江苏省无锡市的城市轨道交通系统,其第一条线路无锡地铁1号线于2014年7月1日正式开通运营,使无锡成为中国内地第二十二座、江苏省第三座开通轨道交通的城市。截至2021年1月,无锡地铁运营线路共有3条,分别是无锡地铁1号线、无锡地铁2号线、无锡地铁3号线,均为地铁线路,覆盖梁溪区、滨湖区、锡山区、新吴区、惠山区5个市辖区,运营里程89.43千米,共设车站67座。截至2020年11月,无锡地铁在建线路共有2段,分别为无锡地铁4号线一期工程和锡澄靖城际轨道交通锡澄段,共约55.0千米。2016年,无锡地铁全年客运量8146.8万人次,日均客运量逾22.32万人次。2015年,其年客运量7100万人次,日均客运量逾19.5万人次。2014年下半年,其年客运量1770.25万人次,日均客运量逾9.7万人次。发布:2022/4/22 7:55:52 | 来访:2022/4/22 7:55:52深圳地铁
深圳地铁-深圳地铁(Shenzhen Metro)是指服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,其第一条线路于2004年12月28日正式开通运营,使深圳为中国内地第八座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,深圳地铁运营里程为422.6千米,位于中国内地第五名。截至2020年8月,深圳地铁已开通运营线路共有11条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线。全市地铁运营线路总长411公里,车站283座。构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区、龙华区、龙岗区、光明区全部市辖行政区的城市轨道网络。截至2021年6月,深圳地铁在建线路共有11段,包括3号线四期、5号线西延、6号线支线、8号线二期、8号线三期、11号线二期、12号线一期、13号线一期、14号线一期、16号线、20号线。到2035年,深圳市轨道交通规划里程1335千米。2016年,深圳地铁全年客运量109310万人次,日均客运量逾298.66万人次。2015年,其年客运量93066万人次,日均客运量逾254.97万人次。2014年,其年客运量86699万人次,日均客运量逾237.53万人次。2020年12月31日,深圳地铁线网总客流量为770.82万人次,成为深圳地铁线网总客流量新高。发布:2022/4/22 7:48:04 | 来访:2022/4/22 7:48:04昆明地铁
昆明地铁-昆明地铁,昆明地铁官网,昆明地铁网站。昆明轨道交通(Kunming Rail Transit)是服务于云南省昆明市及其周边区域的城市轨道交通系统。系统包括昆明轨道交通有限公司兴建及运营的昆明地铁系统,昆明市域铁路有限公司筹建的市域铁路系统。2012年6月28日,昆明轨道交通6号线首期工程(机场线)正式通车。2013年5月20日,昆明轨道交通1号线首期工程南段开通试运营。2014年4月30日,昆明轨道交通1号线和昆明轨道交通2号线首期工程全线贯通,2017年8月29日,昆明轨道交通3号线、6号线一期工程开通载客试运营。2020年9月23日,昆明轨道交通4号线、6号线二期工程开通载客试运营,运营线路达到5条。截至2020年9月,昆明地铁在建项目有1号线西北延、2号线二期、5号线。1号线西北延工程3站2区间计划2022年建成通车;2号线二期、5号线均计划2021年建成通车。昆明地铁通车里程达139.4公里。昆明城市轨道交通远景规划线网全长562公里,由14条线路组成放射普线网+穿越快线的线网组成。发布:2022/4/22 7:59:46 | 来访:2022/4/22 7:59:46南宁地铁
南宁地铁-南宁地铁,南宁地铁官网,南宁地铁网站。南宁轨道交通(Nanning Rail Transit ),是服务于中国广西壮族自治区南宁市的城市轨道交通系统。其第一条线路于2016年6月28日开通试运营,使广西壮族自治区成为中国第一个开通地铁的少数民族自治区。截至2020年11月23日,南宁轨道交通运营线路共有4条,即南宁轨道交通1号线、南宁轨道交通2号线、南宁轨道交通3号线、南宁轨道交通4号线。里程总长为108千米,共设车站87座(换乘站重复计算)。截至2021年1月,南宁轨道交通在建线路共有1条,分别为5号线一期;另有备建线路共有2条,分别为机场线、武鸣线。发布:2022/4/22 8:16:40 | 来访:2022/4/22 8:16:40徐州地铁
徐州地铁-徐州地铁(Xuzhou Metro),是指服务于中国江苏省徐州市的城市轨道交通系统,其首条线路于2019年9月28日开通试运营,是江苏省第五座开通地铁的城市。截至2021年6月,徐州地铁运营线路共有3条,即徐州地铁1号线、徐州地铁2号线、徐州地铁3号线一期,线路总长约64.28千米,共设车站51座,其中换乘站3座。截至2021年6月,徐州地铁在建线路共有2条,即徐州地铁3号线二期、徐州地铁6号线一期,线路总长约29.3千米。2020年1月20日,国家发改委批复徐州地铁第二期建设规划。徐州地铁远期线网规划由11条线路组成,包含中心城区7条轨道普线和外围地区4条轨道快线,总规模323.1千米。2019年9月30日至10月7日,徐州地铁共计开行载客列车1794列次,安全运送乘客超100万人次。9月30日至10月7日,徐州地铁1号线日均客流12.5万人次,最高客流10月2日超15万人次,客流主要集中在彭城广场站、徐州东站、徐州火车站和庆丰路站。发布:2022/4/22 8:04:58 | 来访:2022/4/22 8:04:58杭州地铁
杭州地铁-杭州地铁(Hangzhou Metro)是指服务于浙江省杭州市及杭州都市圈各地区的城市轨道交通,其首条线路杭州地铁1号线于2012年11月24日正式开通,使杭州成为华东地区第四个、浙江省首个开通地铁的城市。截至2021年9月,杭州地铁运营线路共9条,分别为杭州地铁1号线、杭州地铁2号线、杭州地铁4号线、杭州地铁5号线、杭州地铁6号线(含杭富段)、杭州地铁7号线、杭州地铁8号线、杭州地铁9号线、杭州地铁16号线,共设车站180座(换乘站不重复统计),换乘车站27座。运营里程共计约332千米(不含2条市域线)。杭州都市圈轨道交通线网总里程约400千米。截至2018年9月,杭州市城市轨道交通线网规划总里程539公里, 其中地铁三期建设规划总里程为387.8公里。2022年杭州亚运会前,杭州将形成“10条轨道普线+1条轨道快线+2条市域线”共计13条线路,总长度达516公里的城市轨道交通骨干网络,实现十城区全覆盖。发布:2022/4/22 7:37:40 | 来访:2022/4/22 7:37:40青岛地铁
青岛地铁-青岛地铁(Qingdao Metro)是服务于中国山东省青岛市的城市轨道交通,其首条线路——青岛地铁3号线于2015年12月16日开通试运营。截至2021年8月,青岛地铁运营里程为246.2千米。截至2021年8月,青岛地铁开通运营线路共有6条,分别为青岛地铁1号线北段(含7号线一期),共设车站15座,全长21.9千米;青岛地铁2号线一期,共设车站21座,全长25.2千米;青岛地铁3号线,共设车站22座,全长24.8千米;青岛地铁8号线北段,共设车站11座,全长48.3千米;青岛地铁11号线,共设车站22座,全长58.4千米;青岛地铁13号线一期和二期南段,共设车站21座,全长67.6千米。截至2021年8月,青岛地铁在建线路共有6条,分别为1号线南段、2号线一期调整段、4号线、6号线一期、8号线南段、13号线二期北段。2019年,青岛地铁共发送乘客1.88亿人次。截至2021年8月,青岛地铁最高日客运量出现于2021年5月2日,达121.92万人次。发布:2022/4/22 7:53:16 | 来访:2022/4/22 7:53:16长沙地铁
长沙地铁-长沙地铁,长沙地铁官网,长沙地铁网站。长沙轨道交通(Changsha Metro),是服务于中国湖南省长沙市的城市轨道交通,包括地铁系统、磁浮系统等。其第一条线路于2014年4月29日开通,其磁浮快线为中国开通的首条拥有完全自主知识产权的中低速磁悬浮线路。截至2020年6月,长沙轨道交通运营线路共6条:长沙轨道交通1号线、长沙轨道交通2号线、长沙轨道交通3号线、长沙轨道交通4号线、长沙轨道交通5号线、长沙磁浮快线,线网覆盖长沙主城区全域和长沙县,共设车站114座、其中换乘站12个,运营里程161.05千米。截至2021年9月,长沙轨道交通在建线路共有4条:长沙轨道交通6号线、长株潭城际轨道交通西环线一期、长沙轨道交通1号线北延一期、长沙轨道交通2号线西延线二期。2019年全年,长沙轨道交通共计发送旅客33789.1万乘次,其中地铁线网发送旅客3.34亿乘次,日均客运量达106万乘次。截至2021年6月16日,长沙轨道交通最高日客运量为2021年5月1日的285.12万乘次(不含磁浮快线数据)。发布:2022/4/22 8:06:16 | 来访:2022/4/22 8:06:16
